(吉隆坡7日讯)马来西亚-中国总商会(马中总商会)第13届(2022-2025)中央理事选举已于2022年5月31日下午5时截止提名,共有41人竞选35个中央理事职。
本会名誉顾问再次出任选举委员会主席,其他选委会成员包括拿督黄汉良、宋兆棠、拿督陈天场和李英维。
马中总商会定于2022年6月18日(星期六)上午10时30分,在隆雪华堂举行2022全国常年会员大会暨第13届中央理事选举。
马中总商会呼吁会员们踊跃出席代表大会,不克出席者可以委派临时代表,并把通知书原件于2022年6月14日(星期二)下午5时前呈交至马中总商会秘书处即可。
欲知更多详情,请联系马中总商会秘书处: 03-92231188,或浏览马中总商会脸书专页: https://www.facebook.com/mccc.my 或网站: www.mccc.my
第13届(2022-2025)中央理事选举候选人名单如下(排名不分先后):
| No | 会员编号 | 商团/公司/商号/个人会员名字 | 候选代表姓名 |
| 1 | LM186 | 朱伟胜与李光照律师楼 | 朱伟胜 |
| 2 | LM160 | 李税务会计有限公司 | 李忠霖 |
| 3 | LT137 | 青苗集团 | 拿督陈品均 |
| 4 | LA179 | 大马标准金属铝锭有限公司 | 刘雪俪 |
| 5 | LB236 | 珍珠假期(马)旅游有限公司 | 卢国祥 |
| 6 | LW119 | 通运旅游(马)有限公司 | 戴振标 |
| 7 | LW302 | 群伦学院 | 陈云枫 |
| 8 | LW485 | 顶峰(马)有限公司 | 谢中正 |
| 9 | LB327 | LBI资本公司 | 拿督黄振兴 |
| 10 | LB657 | AMT PC Distributors Sdn Bhd | 林立运 |
| 11 | LT143 | 南海假期 | 拿督施明玉 |
| 12 | LB237 | 天成造纸厂有限公司 | 黎德坤 |
| 13 | LW218 | 优供有限公司 | 丘洁光 |
| 14 | LW720 | Add Coral Services Sdn Bhd | Ahmad Tajuddin bin Abdul Carrim |
| 15 | LB676 | Joseph Chambers | Eugene Roy Joseph |
| 16 | LW405 | Perniagaan Elektrik Seagull Sdn Bhd | 戴炳煌 |
| 17 | LW274 | 友好企业有限公司 | 黄锡琦 |
| 18 | LB300 | 三江贸易有限公司 | 丁扬岗 |
| 19 | LW428 | 郭氏控股有限公司 | 郭隆生 |
| 20 | LB660 | 奥士卡国际金融 | 李国源 |
| 21 | LW495 | 环绿棕合有限公司 | 拿督林恒毅 |
| 22 | LW765 | 艾芬银行 | 陈国顺 |
| 23 | LW146 | 中化有限公司 | 杨子威 |
| 24 | LB459 | IBG生物良菌肥料集团 | 拿督叶绍平 |
| 25 | LB324 | 郑今智及莎丽娜律师馆 | 拿督郑今智 |
| 26 | LW217 | 颜与颜控股有限公司 | 颜登逸 |
| 27 | LB723 | 前进控股有限公司 | 杨安泰 |
| 28 | LB544 | Byholds Sdn Bhd | 丘伟宗 |
| 29 | LW480 | Esolid Construction Sdn Bhd | 吴袺濠 |
| 30 | LW771 | Sage 3 Sdn Bhd | Ravindran Navaratnam |
| 31 | LB690 | Oso Cane Sdn Bhd | 杨凯斌 |
| 32 | LB615 | Bylogis Sdn Bhd | 张柏垣 |
| 33 | LP166 | 成功九龙汽车有限公司 | 拿督许综文 |
| 34 | LW329 | 吉隆坡良友企业有限公司 | 拿督刘万晟 |
| 35 | LW774 | David Lai & Tan, Advocates & Solicitors | 陈于文 |
| 36 | LB242 | 海顺隆有限公司 | 许径铬 |
| 37 | LB562 | Intercoach Sdn Bhd | 张永胜 |
| 38 | LB124 | 连城画廊 | 拿督沈哲初 |
| 39 | LJ119 | 源记企业有限公司 | 石声亮 |
| 40 | LA119 | 永新药行有限公司 | 张志聪 |
| 41 | LG024 | GD Boutique Properties Sdn Bhd | 陈于瑄 |


